STORLEK | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Byst (in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Byst (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Midja (in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Midja (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Höfter (in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Höfter (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Med armarna avslappnade, vid dina sidor, mät runt den största delen av bröstet.
Mät runt den smalaste delen av din midja – det brukar vara runt naveln. Lämna ett finger för att säkerställa en bekväm passform mellan måttbandet och din kropp.