TAMANHO | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Peito (polgadas) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Peito (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Cintura (polegadas) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Cintura (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Ancas (polegadas) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Ancas (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Com os braços relaxados encostados ao corpo mede ao redor da parte mais completa do teu peito.
Medir à volta da parte mais estreita da tu acintura natural, geralmente ao redor do umbigo. Para garantir um ajuste cómodo, mantem um dedo entre a cinta métrica e o teu corpo.