STØRRELSE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Byste (inn) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Byste (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Midje (inn) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Midje (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hofter (inn) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hofter (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Med armene avslappet, ved sidene, mål rundt den største delen av brystet.
Mål rundt den smaleste delen av midjen din – dette har en tendens til å være rundt navlen. For å sikre en komfortabel passform, la én finger stå igjen mellom målebåndet og kroppen din.