MAAT | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Buste (in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Buste (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Taille (in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Taille (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Heupen (in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Heupen (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Met je armen ontspannen, langs je lichaam, meet rond het breedste deel van je borst.
Meten rond het smalste deel van je taille - dit is meestal rond de navel. Laat één vinger over om een comfortabele pasvorm te garanderen tussen het meetlint en je lichaam.