STØRRELSE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Buste (ind) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Buste (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Talje (ind) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Talje (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hofter (ind) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hofter (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Med dine arme afslappet, ved dine sider, mål rundt om den fulde del af dit bryst.
Mål omkring den smalleste del af din talje – dette plejer at være omkring navlen. For at sikre en behagelig pasform, lad en finger stå mellem målebåndet og din krop.